Australiska öppna (Australian Open) är en internationell tennisturnering i Australien som spelas i Melbourne. Australiska öppna är en av Grand Slam-turneringarna som avgörs varje år. Tävlingen är otroligt populär och varje år kommer över en halv miljon betalande åskådare för att titta på turneringen.
Varje år i December en månad före det att Australiska öppna spelas så finns där ett slutspel där vinsten är ett ”wild card” till huvudturneringen. I denna förturnering är det enbart Australiensare som får delta.
Australiska öppna är otroligt stor och varje år deltar över hundra olika spelare. Att delta är stort och är absolut en väldigt speciell upplevelse för alla dem som är med men också för alla de som ser på.
Australiska öppna är den första av årets fyra Grand Slam-turneringar. De övriga turneringarna är Franska öppna i Paris i maj-juni, Wimbledon i juni-juli, och Amerikanska öppna i New York City i augusti-september.
Vem vinner Australiska öppna 2024 för herrar?
| Högsta odds | Lägsta odds |
Novak Djokovic | 2,20 | 2,18 |
Carlos Alcaraz Garfia | 4,50 | 4,30 |
Daniil Medvedev | 5,50 | 5,40 |
Nick Kyrgios | 8,80 | 8,80 |
Stefanos Tsitsipas | 13,00 | 12,50 |
Rafael Nadal | 13,50 | 13,00 |
Jannik Sinner | 17,00 | 15,00 |
Holger Vitus Nødskov Rune | 19,00 | 17,00 |
Casper Ruud | 21,00 | 20,00 |
Félix Auger-Aliassime | 21,00 | 20,00 |
Alexander Zverev | 23,00 | 20,00 |
Taylor Fritz | 26,00 | 24,00 |
Matteo Berrettini | 32,00 | 31,00 |
Sebastian Korda | 34,00 | 34,00 |
Dominic Thiem | 38,00 | 31,00 |
Denis Shapovalov | 41,00 | 40,00 |
Andrey Rublev | 44,00 | 41,00 |
Alex De Minaur | 55,00 | 51,00 |
Hubert Hurkacz | 60,00 | 51,00 |
Jirí Lehecka | 65,00 | 65,00 |
Cameron Norrie | 67,00 | 55,00 |
Jack Draper | 67,00 | 55,00 |
Karen Khachanov | 67,00 | 60,00 |
Tommy Paul | 67,00 | 60,00 |
Andy Murray | 67,00 | 65,00 |
Ben Shelton | 67,00 | 65,00 |
Stanislas Wawrinka | 67,00 | 65,00 |
Francis Tiafoe | 81,00 | 70,00 |
Yibing Wu | 100,00 | 100,00 |
Aslan Karatsev | 101,00 | 100,00 |
Grigor Dimitrov | 101,00 | 100,00 |
Pablo Carreño Busta | 110,00 | 81,00 |
Marin Cilic | 110,00 | 101,00 |
Roberto Bautista-Agut | 110,00 | 110,00 |
Lorenzo Musetti | 125,00 | 110,00 |
Maxime Cressy | 125,00 | 120,00 |
Diego Schwartzman | 130,00 | 125,00 |
Arthur Fils | 170,00 | 170,00 |
Jakub Mensik | 170,00 | 170,00 |
Luca Nardi | 170,00 | 170,00 |
Luca Van Assche | 170,00 | 170,00 |
|
Betsson | Smarkets |
2,20 | 2,18 |
4,50 | 4,30 |
5,50 | 5,40 |
na | 8,80 |
13,00 | 12,50 |
13,00 | 13,50 |
17,00 | 15,00 |
19,00 | 17,00 |
21,00 | 20,00 |
21,00 | 20,00 |
23,00 | 20,00 |
26,00 | 24,00 |
31,00 | 32,00 |
na | 34,00 |
31,00 | 38,00 |
41,00 | 40,00 |
41,00 | 44,00 |
51,00 | 55,00 |
51,00 | 60,00 |
na | 65,00 |
67,00 | 55,00 |
67,00 | 55,00 |
67,00 | 60,00 |
67,00 | 60,00 |
67,00 | 65,00 |
67,00 | 65,00 |
67,00 | 65,00 |
81,00 | 70,00 |
na | 100,00 |
101,00 | 100,00 |
101,00 | 100,00 |
81,00 | 110,00 |
101,00 | 110,00 |
na | 110,00 |
125,00 | 110,00 |
125,00 | 120,00 |
125,00 | 130,00 |
na | 170,00 |
na | 170,00 |
na | 170,00 |
na | 170,00 |
|
| Högsta odds | Lägsta odds |
Anhelina Kalinina | | |
Barbora Krejcíková | | |
Camila Giorgi | | |
Donna Vekic | | |
Elise Mertens | | |
Lin Zhu | | |
Iga Swiatek | 3,85 | 3,85 |
Aryna Sabalenka | 5,70 | 5,70 |
Elena Rybakina | 6,60 | 6,60 |
Jessica Pegula | 11,00 | 11,00 |
Mirra Andreeva | 13,00 | 13,00 |
Cori Gauff | 14,50 | 14,50 |
Ons Jabeur | 16,50 | 16,50 |
Caroline Garcia | 17,00 | 17,00 |
Simona Halep | 17,00 | 17,00 |
Belinda Bencic | 21,00 | 21,00 |
Maria Sakkari | 22,00 | 22,00 |
Veronika Kudermetova | 22,00 | 22,00 |
Liudmila Samsonova | 26,00 | 26,00 |
Paula Badosa Gibert | 27,00 | 27,00 |
Bianca Vanessa Andreescu | 28,00 | 28,00 |
Beatriz Haddad Maia | 32,00 | 32,00 |
Jelena Ostapenko | 32,00 | 32,00 |
Zheng Qinwen | 32,00 | 32,00 |
Emma Raducanu | 34,00 | 34,00 |
Madison Keys | 34,00 | 34,00 |
Victoria Azarenka | 34,00 | 34,00 |
Petra Kvitova | 36,00 | 36,00 |
Amanda Anisimova | 38,00 | 38,00 |
Anett Kontaveit | 38,00 | 38,00 |
Linda Fruhvirtova | 38,00 | 38,00 |
Clara Tauson | 40,00 | 40,00 |
Danielle Rose Collins | 40,00 | 40,00 |
Leylah Annie Fernandez | 42,00 | 42,00 |
Daria Kasatkina | 48,00 | 48,00 |
Karolína Muchová | 48,00 | 48,00 |
Marta Kostyuk | 48,00 | 48,00 |
Garbiñe Muguruza | 50,00 | 50,00 |
Linda Nosková | 50,00 | 50,00 |
Ekaterina Alexandrova | 60,00 | 60,00 |
Magda Linette | 65,00 | 65,00 |
Jule Niemeier | 75,00 | 75,00 |
|
Smarkets |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
3,85 |
5,70 |
6,60 |
11,00 |
13,00 |
14,50 |
16,50 |
17,00 |
17,00 |
21,00 |
22,00 |
22,00 |
26,00 |
27,00 |
28,00 |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
36,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
40,00 |
40,00 |
42,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
50,00 |
50,00 |
60,00 |
65,00 |
75,00 |
|