Australiska öppna (Australian Open) är en internationell tennisturnering i Australien som spelas i Melbourne. Australiska öppna är en av Grand Slam-turneringarna som avgörs varje år. Tävlingen är otroligt populär och varje år kommer över en halv miljon betalande åskådare för att titta på turneringen.
Varje år i December en månad före det att Australiska öppna spelas så finns där ett slutspel där vinsten är ett ”wild card” till huvudturneringen. I denna förturnering är det enbart Australiensare som får delta.
Australiska öppna är otroligt stor och varje år deltar över hundra olika spelare. Att delta är stort och är absolut en väldigt speciell upplevelse för alla dem som är med men också för alla de som ser på.
Australiska öppna är den första av årets fyra Grand Slam-turneringar. De övriga turneringarna är Franska öppna i Paris i maj-juni, Wimbledon i juni-juli, och Amerikanska öppna i New York City i augusti-september.
Vem vinner Australiska öppna 2024 för herrar?
| Högsta odds | Lägsta odds |
Roberto Bautista-Agut | | |
Sebastian Korda | | |
Novak Djokovic | 2,20 | 2,20 |
Carlos Alcaraz Garfia | 4,50 | 4,50 |
Daniil Medvedev | 5,50 | 5,50 |
Rafael Nadal | 13,00 | 13,00 |
Stefanos Tsitsipas | 13,00 | 13,00 |
Jannik Sinner | 17,00 | 17,00 |
Holger Vitus Nødskov Rune | 19,00 | 19,00 |
Casper Ruud | 21,00 | 21,00 |
Félix Auger-Aliassime | 21,00 | 21,00 |
Alexander Zverev | 23,00 | 23,00 |
Taylor Fritz | 26,00 | 26,00 |
Dominic Thiem | 31,00 | 31,00 |
Matteo Berrettini | 31,00 | 31,00 |
Andrey Rublev | 41,00 | 41,00 |
Denis Shapovalov | 41,00 | 41,00 |
Alex De Minaur | 51,00 | 51,00 |
Hubert Hurkacz | 51,00 | 51,00 |
Andy Murray | 67,00 | 67,00 |
Ben Shelton | 67,00 | 67,00 |
Cameron Norrie | 67,00 | 67,00 |
Jack Draper | 67,00 | 67,00 |
Karen Khachanov | 67,00 | 67,00 |
Stanislas Wawrinka | 67,00 | 67,00 |
Tommy Paul | 67,00 | 67,00 |
Francis Tiafoe | 81,00 | 81,00 |
Pablo Carreño Busta | 81,00 | 81,00 |
Aslan Karatsev | 101,00 | 101,00 |
Grigor Dimitrov | 101,00 | 101,00 |
Marin Cilic | 101,00 | 101,00 |
Diego Schwartzman | 125,00 | 125,00 |
Lorenzo Musetti | 125,00 | 125,00 |
Maxime Cressy | 125,00 | 125,00 |
|
Betsson |
na |
na |
2,20 |
4,50 |
5,50 |
13,00 |
13,00 |
17,00 |
19,00 |
21,00 |
21,00 |
23,00 |
26,00 |
31,00 |
31,00 |
41,00 |
41,00 |
51,00 |
51,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
81,00 |
81,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
| Högsta odds | Lägsta odds |
Amanda Anisimova | | |
Anett Kontaveit | | |
Anhelina Kalinina | | |
Aryna Sabalenka | | |
Barbora Krejcíková | | |
Beatriz Haddad Maia | | |
Belinda Bencic | | |
Bianca Vanessa Andreescu | | |
Camila Giorgi | | |
Caroline Garcia | | |
Clara Tauson | | |
Cori Gauff | | |
Danielle Rose Collins | | |
Daria Kasatkina | | |
Donna Vekic | | |
Ekaterina Alexandrova | | |
Elena Rybakina | | |
Elise Mertens | | |
Emma Raducanu | | |
Garbiñe Muguruza | | |
Iga Swiatek | | |
Jelena Ostapenko | | |
Jessica Pegula | | |
Jule Niemeier | | |
Karolína Muchová | | |
Leylah Annie Fernandez | | |
Lin Zhu | | |
Linda Fruhvirtova | | |
Linda Nosková | | |
Liudmila Samsonova | | |
Madison Keys | | |
Magda Linette | | |
Maria Sakkari | | |
Marta Kostyuk | | |
Ons Jabeur | | |
Paula Badosa Gibert | | |
Petra Kvitova | | |
Simona Halep | | |
Veronika Kudermetova | | |
Victoria Azarenka | | |
Zheng Qinwen | | |
Novak Djokovic | 2,20 | 2,20 |
Carlos Alcaraz | 4,50 | 4,50 |
Daniil Medvedev | 5,50 | 5,50 |
Rafael Nadal | 13,00 | 13,00 |
Stefanos Tsitsipas | 13,00 | 13,00 |
Jannik Sinner | 17,00 | 17,00 |
Holger Rune | 19,00 | 19,00 |
Casper Ruud | 21,00 | 21,00 |
Felix Auger Aliassime | 21,00 | 21,00 |
Alexander Zverev | 23,00 | 23,00 |
Taylor Fritz | 26,00 | 26,00 |
Dominic Thiem | 31,00 | 31,00 |
Matteo Berrettini | 31,00 | 31,00 |
Andrey Rublev | 41,00 | 41,00 |
Denis Shapovalov | 41,00 | 41,00 |
Alex De Minaur | 51,00 | 51,00 |
Hubert Hurkacz | 51,00 | 51,00 |
Andy Murray | 67,00 | 67,00 |
Ben Shelton | 67,00 | 67,00 |
Cameron Norrie | 67,00 | 67,00 |
Jack Draper | 67,00 | 67,00 |
Karen Khachanov | 67,00 | 67,00 |
Stan Wawrinka | 67,00 | 67,00 |
Tommy Paul | 67,00 | 67,00 |
Frances Tiafoe | 81,00 | 81,00 |
Pablo Carreno Busta | 81,00 | 81,00 |
Aslan Karatsev | 101,00 | 101,00 |
Grigor Dimitrov | 101,00 | 101,00 |
Marin Cilic | 101,00 | 101,00 |
Diego Schwartzman | 125,00 | 125,00 |
Lorenzo Musetti | 125,00 | 125,00 |
Maxime Cressy | 125,00 | 125,00 |
|
Betsson |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
2,20 |
4,50 |
5,50 |
13,00 |
13,00 |
17,00 |
19,00 |
21,00 |
21,00 |
23,00 |
26,00 |
31,00 |
31,00 |
41,00 |
41,00 |
51,00 |
51,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
81,00 |
81,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|