| | Högsta odds | Lägsta odds |
| Erling Haaland | 3,15 | 3,15 |
| Bukayo Saka | 8,60 | 8,60 |
| Declan Rice | 12,00 | 12,00 |
| Gabriel Magalhaes | 12,00 | 12,00 |
| Mohamed Salah | 14,00 | 14,00 |
| Martin Ibanez Zubimendi | 14,50 | 14,50 |
| Tijjani Reijnders | 16,00 | 16,00 |
| Phil Foden | 20,00 | 20,00 |
| Virgil Van Dijk | 20,00 | 20,00 |
| Florian Richard Wirtz | 21,00 | 21,00 |
| Alexander Isak | 25,00 | 25,00 |
| Cole Palmer | 25,00 | 25,00 |
| Hugo Ekitike | 25,00 | 25,00 |
| Moises Caicedo | 32,00 | 32,00 |
| Rodri | 32,00 | 32,00 |
| Alexis Mac Allister | 38,00 | 38,00 |
| Antoine Semenyo | 38,00 | 38,00 |
| Dominik Szoboszlai | 38,00 | 38,00 |
| Eberechi Eze | 38,00 | 38,00 |
| Marc Guehi | 38,00 | 38,00 |
| Viktor Gyökeres | 38,00 | 38,00 |
| William Saliba | 38,00 | 38,00 |
| Enzo Fernandez | 48,00 | 48,00 |
| Jack Grealish | 48,00 | 48,00 |
| João Pedro | 48,00 | 48,00 |
| Martin Ødegaard | 48,00 | 48,00 |
| Bryan Mbeumo | 60,00 | 60,00 |
| Estevao Almeida De Oliveira | 60,00 | 60,00 |
| Jeremy Doku | 60,00 | 60,00 |
| Jurrien Timber | 60,00 | 60,00 |
| Xavi Simons | 60,00 | 60,00 |
| Bruno Fernandes | 75,00 | 75,00 |
| David Raya | 75,00 | 75,00 |
| Gianluigi Donnarumma | 75,00 | 75,00 |
| Mohammed Kudus | 75,00 | 75,00 |
| Bruno Guimaraes | 95,00 | 95,00 |
| Cody Gakpo | 95,00 | 95,00 |
| Matheus Cunha | 95,00 | 95,00 |
| Adam Wharton | 140,00 | 140,00 |
| Anthony Gordon | 140,00 | 140,00 |
| Benjamin Sesko | 140,00 | 140,00 |
| Gabriel Martinelli | 140,00 | 140,00 |
| Mathis Rayan Cherki | 140,00 | 140,00 |
| Omar Marmoush | 140,00 | 140,00 |
| Anthony Elanga | 190,00 | 190,00 |
| Josko Gvardiol | 190,00 | 190,00 |
| Mota Bernardo Silva | 190,00 | 190,00 |
| Ollie Watkins | 190,00 | 190,00 |
| Pedro Neto | 190,00 | 190,00 |
| Amad Diallo | 240,00 | 240,00 |
| Dejan Kulusevski | 240,00 | 240,00 |
| Jamie Bynoe-Gittens | 240,00 | 240,00 |
| Jarrad Branthwhite | 240,00 | 240,00 |
| Jarrod Bowen | 240,00 | 240,00 |
| Jeremie Frimpong | 240,00 | 240,00 |
| Liam Delap | 240,00 | 240,00 |
| Milos Kerkez | 240,00 | 240,00 |
| Morgan Gibbs-White | 240,00 | 240,00 |
| Morgan Rogers | 240,00 | 240,00 |
| Noni Madueke | 240,00 | 240,00 |
| Oscar Bobb | 240,00 | 240,00 |
| Rayan Ait Nouri | 240,00 | 240,00 |
| Sandro Tonali | 240,00 | 240,00 |
| Savio Moreira De Oliveira | 240,00 | 240,00 |
| Abduqodir Khusanov | 300,00 | 300,00 |
| Dominic Calvert-Lewin | 300,00 | 300,00 |
| Kai Havertz | 300,00 | 300,00 |
| Youri Tielemans | 300,00 | 300,00 |
|
| Smarkets |
| 3,15 |
| 8,60 |
| 12,00 |
| 12,00 |
| 14,00 |
| 14,50 |
| 16,00 |
| 20,00 |
| 20,00 |
| 21,00 |
| 25,00 |
| 25,00 |
| 25,00 |
| 32,00 |
| 32,00 |
| 38,00 |
| 38,00 |
| 38,00 |
| 38,00 |
| 38,00 |
| 38,00 |
| 38,00 |
| 48,00 |
| 48,00 |
| 48,00 |
| 48,00 |
| 60,00 |
| 60,00 |
| 60,00 |
| 60,00 |
| 60,00 |
| 75,00 |
| 75,00 |
| 75,00 |
| 75,00 |
| 95,00 |
| 95,00 |
| 95,00 |
| 140,00 |
| 140,00 |
| 140,00 |
| 140,00 |
| 140,00 |
| 140,00 |
| 190,00 |
| 190,00 |
| 190,00 |
| 190,00 |
| 190,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
| 300,00 |
| 300,00 |
| 300,00 |
| 300,00 |
|