| Högsta odds | Lägsta odds |
Bayern München | 2,60 | 2,60 |
Borussia Dortmund | 6,00 | 6,00 |
Rb Leipzig | 9,00 | 9,00 |
Bayer Leverkusen | 11,00 | 11,00 |
Borussia Mönchengladbach | 19,00 | 19,00 |
Eintracht Frankfurt | 19,00 | 19,00 |
Wolfsburg | 21,00 | 21,00 |
Hoffenheim | 23,00 | 23,00 |
1. Fc Union Berlin | 34,00 | 34,00 |
Fc Köln | 34,00 | 34,00 |
Hertha Berlin | 34,00 | 34,00 |
Sc Freiburg | 34,00 | 34,00 |
Schalke | 46,00 | 46,00 |
1. Fsv Mainz 05 | 51,00 | 51,00 |
Fc Augsburg | 81,00 | 81,00 |
Werder Bremen | 81,00 | 81,00 |
Vfl Bochum | 81,00 | 81,00 |
Hamburg | 101,00 | 101,00 |
St. Pauli | 101,00 | 101,00 |
Sv Darmstadt 98 | 101,00 | 101,00 |
1. Fc Magdeburg | 151,00 | 151,00 |
Arminia Bielefeld | 151,00 | 151,00 |
Fc Nürnberg | 151,00 | 151,00 |
Fortuna Düsseldorf | 151,00 | 151,00 |
Greuter Fürth | 151,00 | 151,00 |
Hannover | 151,00 | 151,00 |
Holstein Kiel | 151,00 | 151,00 |
1. Fc Heidenheim | 201,00 | 201,00 |
Sc Paderborn 07 | 201,00 | 201,00 |
Ssv Jahn Regensburg | 201,00 | 201,00 |
Hansa Rostock | 251,00 | 251,00 |
Karlsruhe | 251,00 | 251,00 |
Eintracht Braunschweig | 301,00 | 301,00 |
Fc Erzgebirge Aue | 301,00 | 301,00 |
Kaiserslautern | 301,00 | 301,00 |
Sv Sandhausen | 301,00 | 301,00 |
Tsv 1860 München | 301,00 | 301,00 |
Dynamo Dresden | 501,00 | 501,00 |
Fc Ingolstadt 04 | 501,00 | 501,00 |
Spvgg Bayreuth | 501,00 | 501,00 |
Waldhof Mannheim | 501,00 | 501,00 |
Fc Viktoria Cologne | 751,00 | 751,00 |
Kickers Offenbach | 751,00 | 751,00 |
Sv 07 Elversberg | 751,00 | 751,00 |
Bsv Sw Rehden | 1001,00 | 1001,00 |
Chemnitzer Fc | 1001,00 | 1001,00 |
Energie Cottbus | 1001,00 | 1001,00 |
Fc Carl Zeiss Jena | 1001,00 | 1001,00 |
Fc Viktoria 1889 Berlin | 1001,00 | 1001,00 |
Illertissen | 1001,00 | 1001,00 |
Sv Rodinghausen | 1001,00 | 1001,00 |
Vfb Lubeck | 1001,00 | 1001,00 |
Sv 19 Straelen | 2001,00 | 2001,00 |
1. Fc Kaan-Marienborn | 5001,00 | 5001,00 |
Fc Einheit Wernigerode | 5001,00 | 5001,00 |
Fv Engers 07 | 5001,00 | 5001,00 |
Neustrelitz | 5001,00 | 5001,00 |
Stuttgart | 5001,00 | 5001,00 |
Tsv Schott Mainz | 5001,00 | 5001,00 |
Blau-Weiss Lohne | 7501,00 | 7501,00 |
Bremer Sv 1906 | 7501,00 | 7501,00 |
Fc Teutonia Ottensen 1905 | 7501,00 | 7501,00 |
Sv Oberachern | 7501,00 | 7501,00 |
|
Bwin |
2,60 |
6,00 |
9,00 |
11,00 |
19,00 |
19,00 |
21,00 |
23,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
46,00 |
51,00 |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
251,00 |
251,00 |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
751,00 |
751,00 |
751,00 |
1001,00 |
1001,00 |
1001,00 |
1001,00 |
1001,00 |
1001,00 |
1001,00 |
1001,00 |
2001,00 |
5001,00 |
5001,00 |
5001,00 |
5001,00 |
5001,00 |
5001,00 |
7501,00 |
7501,00 |
7501,00 |
7501,00 |
|